Sabor
Parámetro | Valor |
---|---|
Tamaño de la porción | 225 g |
Energía (Calorías) | 140 kcal |
Energía de la grasa | 50 kcal |
Grasa Total | 6 g |
Grasa Saturada | 4 g |
Grasas Trans | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 1,5 g |
Grasa Poliinsaturada | 0 g |
Colesterol | 17 mg |
Sodio | 90 mg |
Carbohidratos totales | 15 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Azúcares | 11 g |
Proteína | 5 g |
Beneficios
Yogurt Lenutrit es una deliciosa bebida de yogurt con probióticos y aminoácidos esenciales para nuestro sistema digestivo, ya que mejoran la digestión y controlan el metabolismo; además, aportan con proteínas para la correcta formación de los tejidos.