Tipo
Parámetro | Valor |
---|---|
Tamaño de la porción | 30 g |
Energía (Calorías) | 80 kcal |
Energía de la grasa | 70 kcal |
Grasa Total | 8 g |
Grasa Trans | 0 g |
Grasa Saturada | 6 g |
Grasa Monoinsaturada | 2 g |
Grasa Poliinsaturada | 0 g |
Colesterol | 13 mg |
Sodio | 145 mg |
Carbohidratos totales | 1 g |
Fibra | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteína | 2 g |
Beneficios
Queso Crema, además de ser delicioso y versátil, posee un alto valor biológico, pues contiene muchos de los aminoácidos esenciales, como la lisina, que es un componente necesario para la formación del tejido muscular y colágeno.