Tipo
Parámetro | Valor |
---|---|
Tamaño de la porción | 30 g |
Energía (Calorías) | 80 kcal |
Energía de la grasa | 50 kcal |
Grasa Total | 6 g |
Grasa Saturada | 4 g |
Grasas Trans | 0 g |
Grasa Monoinsaturada | 1,5 g |
Grasa Poliinsaturada | 0 g |
Colesterol | 13 mg |
Sodio | 160 mg |
Carbohidratos totales | Menos de 1 g |
Fibra alimentaria | 0 g |
Azúcares | 0 g |
Proteína | 6 g |
Beneficios
Lenutrit Queso Fresco es el alimento ideal que aportará calcio, proteínas y fósforo a tu dieta diaria. Tan solo una porción diaria nos puede proporcionar las proteínas necesarias para mantener un ritmo de vida saludable.