Tipo
Parámetro | Valor |
---|---|
Tamaño de la porción | 900ml |
Tamaño de la porción | Un envase (240ml) |
Energía (Calorías) | 587 Kj (140 Kcal) 7% |
Energía de la grasa | 293 Kj (70 Kcal) |
Grasa Total | 7g 11% |
Ácidos grasos saturados | 5g 25% |
Ácidos grasos trans | 0g |
Ácidos grasos monoinsat | 2,5 g |
Ácidos grasos poliinsat | 0 g |
Colesterol | 25 mg 8% |
Sodio | 220 mg 9% |
Carbohidratos totales | 11 g 4% |
Azúcares | 11 g |
Proteína | 8 g 16% |
Beneficios
Proporciona vitamina A y D que fortalecen los huesos y mejoran la visión. Agradable sabor. Es ideal para batidos y repostería.